OnePlus 7 Pro 256GB (RAM 12GB) จาก AIS ราคาเริ่มต้นเพียง 24,990 บาท (จากปกติ 29,990 บาท) พร้อมโปร ผ่อน 0% นาน 10 เดือน สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือน จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่สมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน พิเศษ! ลดเพิ่ม 390 บาท ใส่โค้ด JUN390 ที่ AIS Online Store ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – 1 กรกฎาคม 2562
หน่วยประมวลผล และระบบปฏิบัติการ | |
---|---|
ชนิดหน่วยประมวลผล | Adreno 640 |
หน่วยประมวลผล | Octa-core |
ความเร็ว | 7nm, up to 2.84 GHz |
ระบบปฎิบัติการ | Android |
ระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น | OxygenOS based on Android™ 9 |
การแสดงผล และกล้อง | |
ขนาดจอแสดงผล | 6.67″ |
ความละเอียดหน้าจอ | 3120 x 1440 pixels 516ppi |
ชนิดหน้าจอ | Fluid AMOLED |
สีบนหน้าจอ | N/A |
กล้องหลัง | 48 MP, f/1.6 , OIS, EIS, Sensor Sensor Sony IMX586 Dual LED Flash, Telephoto Lens : 8 MP, f/2.4 , OIS,Pixel Size: 1.0µm, Ultra Wide Angle Lens : 16 MP, f/2.2,Field of View:117° |
กล้องหน้า | 16 MP, Aperture f/2.0, EIS ,Sensor Sony IMX 471,Pixel Size: 1.0 µm,Fixed Focus |
วีดีโอ | N/A |
หน่วยความจำ และซิมการ์ด | |
RAM | 12 GB LPDDR4X |
หน่วยความจำตัวเครื่อง | 256 GB UFS 3.0 2-LANE |
รองรับการ์ดหน่วยความจำ | N/A |
ช่องใส่ซิมการ์ด | Dual SIM |
ชนิดของซิมการ์ด | NANO SIM |
การเชื่อมต่อ | |
รองรับเครือข่าย 2G | GSM:B2,3,5,8 |
รองรับเครือข่าย 3G | CDMA:BC0,BC1 |
รองรับเครือข่าย 4G | FDD LTE:B1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,29,32,66 TDD-LTE:B34,38,39,40,41 |
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล | N/A |
บราวเซอร์ | N/A |
การส่งข้อความ | N/A |
EDGE | ใช่ |
GPS | ใช่ |
GPRS | ใช่ |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
สไตล์ และขนาด | |
รูปแบบ | Touch screen |
ขนาด | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm |
น้ำหนัก | 206 g |
แบตเตอรี | |
ชนิดของแบตเตอรี | Li-Po |
ความจุแบตเตอรี | 4000 mAh |
ระยะเวลาการเปิดเครื่องทิ้งไว้ (ช.ม.) | N/A |
ระยะเวลาการใช้งานโทรต่อเนื่อง (ช.ม.) | N/A |