กระแสความนิยมของ Instagram หรือโปรแกรมสำหรับแชร์ภาพถ่ายพร้อมลูกเล่นสวยๆ สำหรับ iPhone ในตอนนี้เรียกว่ากำลังมาแรงครับ และส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเหล่าเซเลบฯ คนดังหรือดาราหันมาเล่นกันมากขึ้น จนทำให้แฟนคลับเล่นตามกันมากขึ้นๆ วันนี้ผมมาโพสต์เรื่องที่เอาใจคนชอบดาราโดยเฉพาะครับ เป็นการจัดอันดับ 20 Instagram ของดารา&คนดังในไทย ที่ฮอตฮิตที่สุด เรื่องจากจำนวนผู้ติด (Followers) ซึ่งเป็นการจัดโดยเว็บไซต์ PositioningMag
ใครที่เล่น Instagram อยู่อยากจะติดตามเหล่าคนดังทั้ง 20 คนนี้ก็สามารถเลือกไป Follow ได้เลยครับ
รวม 20 Instagram ของดารา&คนดังในไทย
Login | Followers | Login | Followers | ||
1.พลอย-เฌอมาลย์ | @cherman | 91,606 | 11.พิม-พิมมาดา | @pimmada | 39,230 |
2.บอย-ปกรณ์ | @boy_pakorn | 67,112 | 12.กาละแมร์-พัชรศรี | @kalamare | 35,919 |
3.โดม-ปกรณ์ ลัม | @domepakornlam | 65,673 | 13.เจ-เจตริน | @jjetrin | 33,229 |
4.เต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ | @toeyjarinporn | 62,753 | 14.พีช-พชร จิราธิวัฒน์ | @peach_pachara | 33,174 |
5.ชมพู่-อารยา เอฮาร์เก็ต | @chomismaterialgirl | 57,129 | 15.แอน-ทองประสม | @annthong | 29,787 |
6.พีค-ภัทรศยา | @peakpattarasaya | 54,547 | 16.อั้ม-พัชราภา | @aum_patchrapa | 28,686 |
7.กุ๊บกิ๊บ-สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย | @gggubib | 49,986 | 17.วู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา | @woodytalk | 28,073 |
8.คริส-หอวัง | @crishorwang | 49,541 | 18.หมาก-ปริญ | @mark_prin | 27,327 |
9.ญาญ่า-อุรัสยา | @urassaya | 43,442 | 19.คิมเบอร์รี่ แอน เทียมศิริ | @kimmy_kimberley | 25,648 |
10.เต๋อ-ฉันทวิชญ์ | @terchantwist | 41,417 | 20.กัสจัง | @guzjun9 | 25,394 |
ที่มา : PositioningMag